中国银行人民币外汇牌价(07.01)
(资料图)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 38.52 | 35.56 | 38.78 | 41.81 | 38.88 |
| 澳大利亚元 | 478.41 | 463.54 | 481.92 | 484.06 | 478.93 |
| 巴西里亚尔 | -- | 143.42 | -- | 162.85 | 149.18 |
| 加拿大元 | 545.82 | 528.59 | 549.85 | 552.27 | 547.36 |
| 瑞士法郎 | 804.65 | 779.82 | 810.31 | 813.78 | 808.9 |
| 丹麦克朗 | 105.54 | 102.28 | 106.38 | 106.89 | 106.32 |
| 欧元 | 786.5 | 762.06 | 792.3 | 794.85 | 791.67 |
| 英镑 | 912.78 | 884.41 | 919.5 | 923.56 | 916.92 |
| 港币 | 92.4 | 91.66 | 92.77 | 92.77 | 92.18 |
| 印尼卢比 | 0.0482 | 0.0467 | 0.0487 | 0.0504 | 0.0483 |
| 日元 | 4.9929 | 4.8377 | 5.0296 | 5.0374 | 5.0247 |
| 韩国元 | 0.5483 | 0.529 | 0.5527 | 0.573 | 0.5538 |
| 澳门元 | 89.8 | 86.8 | 90.16 | 93.17 | 89.75 |
| 林吉特 | 154.34 | -- | 155.73 | -- | 155.27 |
| 挪威克朗 | 66.99 | 64.92 | 67.53 | 67.85 | 67.39 |
| 新西兰元 | 439.12 | 425.57 | 442.2 | 448.28 | 440.61 |
| 菲律宾比索 | 13 | 12.56 | 13.16 | 13.74 | 13.09 |
| 卢布 | 8.18 | 7.81 | 8.52 | 8.89 | 8.42 |
| 瑞典克朗 | 66.59 | 64.54 | 67.13 | 67.45 | 67.29 |
| 新加坡元 | 533.43 | 516.97 | 537.17 | 539.85 | 536.15 |
| 泰国铢 | 20.28 | 19.65 | 20.44 | 21.09 | 20.37 |
| 新台币 | -- | 22.51 | -- | 24.39 | 23.29 |
| 美元 | 724.24 | 718.34 | 727.31 | 727.31 | 722.08 |
关键词:
下一篇:最后一页
-
车检政策10月1日起有新变化 10年内客汽车每两年申领检验标志2022-09-16
-
佰能蓝天2022年中报 上半年度净利205.71万元 同比下降32.21%2022-08-17
-
北京丰台区所有封控管控区域已经全部解封2021-11-16
-
河北枣强封控区域15日全部解封2021-11-16



