方正电机(002196)龙虎榜数据(07-28)
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,方正电机因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。方正电机当日收报7.28元,涨跌幅-6.91%,偏离值-8.13%,换手率10.98%,成交额3.9亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中原证券沈丘吉祥路营业部 | 1546.11 | 0 | 1546.11 |
2 | 机构专用 | 1250.04 | 0 | 1250.04 |
3 | 机构专用 | 709.16 | 270.67 | 438.48 |
4 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 640.28 | 4.06 | 636.22 |
5 | 国泰君安证券佛山南海大道营业部 | 550.6 | 0.07 | 550.53 |
合计 | - | 4696.19 | 274.8 | 4421.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券四川分公司 | 48.77 | 1675.83 | -1627.06 |
2 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 0 | 1489.03 | -1489.03 |
3 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 0 | 1470.99 | -1470.99 |
4 | 机构专用 | 0 | 1408.39 | -1408.39 |
5 | 机构专用 | 488.6 | 1101.71 | -613.12 |
合计 | - | 537.37 | 7145.95 | -6608.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:什么是碳酸饮料?(精选2条)
下一篇:最后一页
-
车检政策10月1日起有新变化 10年内客汽车每两年申领检验标志2022-09-16
-
佰能蓝天2022年中报 上半年度净利205.71万元 同比下降32.21%2022-08-17
-
北京丰台区所有封控管控区域已经全部解封2021-11-16
-
河北枣强封控区域15日全部解封2021-11-16