西北农林科技大学甘肃录取分数线 西北农林科技大学甘肃招生人数多少
(资料图片)
1、2023年甘肃高考理科少数民族预科班本科一批I段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为17517名。
2、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为9918名。
3、2023年甘肃高考文科少数民族预科班本科一批I段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为3548名。
4、2023年甘肃高考文科普通类本科一批I段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为1439名。
1、2023年西北农林科技大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 482 | 17517 |
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 517 | 3548 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
2、2022年西北农林科技大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 536 | 1512 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 516 | 9540 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 524 | 8060 |
3、2021年西北农林科技大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 521 | 10035 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 532 | 8088 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 560 | 1638 |
4、2020年西北农林科技大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 537 | 9765 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | - | |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 574 | 1768 |
关键词:
下一篇:最后一页
-
车检政策10月1日起有新变化 10年内客汽车每两年申领检验标志2022-09-16
-
佰能蓝天2022年中报 上半年度净利205.71万元 同比下降32.21%2022-08-17
-
北京丰台区所有封控管控区域已经全部解封2021-11-16
-
河北枣强封控区域15日全部解封2021-11-16